MÜLLKALENDER 1. HALBJAHR 2025

 Straßengebietsaufteilung 

  Restmüll Bioabfall Altpapier Gelber Sack
Ahornweg 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Am Leitnerberg  1. Tag 1. Tag 2. Tag 1. Tag
Am Nordrain 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
An der Bahn 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Austraße 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Bachweg 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Bäckerweg 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Bahnweg 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Birkenweg 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Buchenweg 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Eichenstraße  1. Tag 1. Tag 2. Tag 1. Tag
Eisenstraße 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Erlenweg 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Feldweg 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Fichtenstraße 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Fischerweg 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Florianer Straße 1-20 1. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Florianer Straße ab 23 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Gärtnerstraße 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Gewerbeparkstraße 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Griesstraße 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Grub 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Kastanienweg 1. Tag 1. Tag 2. Tag 1. Tag
Kimmersdorfer Straße 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Kindergartenstraße 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Kranichweg 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Kremsuferstraße 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Kunststoffstraße 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Kurzenkirchen 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Lärchenweg  1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Lavendelweg 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Lilienstraße 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Linzer Straße 1-30 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Linzer Straße ab 32 2. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Margeritenweg 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Moslbergerstraße 1-9 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Moslbergerstraße ab 10 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Möwenweg 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Mühlenstraße 1. Tag 1. Tag 2. Tag 1. Tag
Narzissenweg 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Nelkenweg 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Neuhofner Straße 2. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Niederschöfring 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Nöstlbachstraße  2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Oberndorf 1. Tag 1. Tag 1. Tag 1. Tag
Oberschöfring 1. Tag 1. Tag 1. Tag 1. Tag
Pachersdorf Straße 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Pichlwang 1. Tag 1. Tag 1. Tag 1. Tag
Reiherweg 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Rhemastraße 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Roggenweg 1. Tag 1. Tag 2. Tag 1. Tag
Rosenweg 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Sailerbachstraße 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Schmiedestraße 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Schulstraße 1. Tag 1. Tag 2. Tag 1. Tag
Schwanenweg 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Sportplatzstraße 1. Tag 1. Tag 2. Tag 1. Tag
St. Marien 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
St. Michael 1. Tag 1. Tag 1. Tag 1. Tag
Stein 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Styriaweg 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Tannenweg 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Taubenweg 2. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag
Thal 1. Tag 1. Tag 1. Tag 1. Tag
Tiestling 1. Tag 1. Tag 2. Tag 1. Tag
Tischlerstraße 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Tulpenweg 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Waldstraße 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Weichstetten-Nord 1. Tag 1. Tag 2. Tag 1. Tag
Weichstetten-Ost 1. Tag 1. Tag 2. Tag 1. Tag
Weichstetten-Süd 1. Tag 1. Tag 2. Tag 1. Tag
Weichstetten-West (ohne 61, 62, 89) 1. Tag 1. Tag 2. Tag 1. Tag
Weichstetten-West 61, 62, 89 1. Tag 1. Tag 1. Tag 1. Tag
Weidenstraße 1. Tag 2. Tag 2. Tag 1. Tag
Weizenstraße 1. Tag 1. Tag 2. Tag 1. Tag

 

Altstoffsammelzentrum Kremstal - Öffnungszeiten ab 1.1.2022

Montag von 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch von 08.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr
Samstag von 08.00 bis 12.00 Uhr
www.altstoffsammelzentrum.at


Kompostieranlage Lamm

ab 15. März 2025:
Mittwoch und Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr
Samstag von 09.00 bis 12.00 Uhr

ab Oktober bis einschließlich 22. November 2025:
Mittwoch und Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr
Samstag von 09.00 bis 12.00 Uhr